Storm claim guides by date
Every North Georgia hail day since October 14, 2020 with three quarters of an inch or more by radar, with the counties hit and how to file a roof claim for that date of loss.
2026
- September 21, 2026: up to 1.53 in, 8 counties
- September 20, 2026: up to 1.32 in, 7 counties
- September 19, 2026: up to 1.04 in, 9 counties
- September 11, 2026: up to 0.76 in, 1 county
- September 6, 2026: up to 0.93 in, 3 counties
- September 5, 2026: up to 1.38 in, 19 counties
- August 28, 2026: up to 0.78 in, 1 county
- August 20, 2026: up to 1.65 in, 7 counties
- August 17, 2026: up to 1.08 in, 1 county
- August 11, 2026: up to 1.02 in, 7 counties
- August 10, 2026: up to 0.93 in, 2 counties
- August 9, 2026: up to 1.33 in, 5 counties
- August 7, 2026: up to 0.80 in, 3 counties
- August 6, 2026: up to 0.82 in, 1 county
- August 5, 2026: up to 1.12 in, 4 counties
- August 4, 2026: up to 1.02 in, 4 counties
- August 2, 2026: up to 0.84 in, 1 county
- August 1, 2026: up to 0.96 in, 3 counties
- July 28, 2026: up to 1.47 in, 9 counties
- July 19, 2026: up to 0.90 in, 3 counties
- July 18, 2026: up to 0.75 in, 1 county
- July 17, 2026: up to 1.54 in, 5 counties
- July 16, 2026: up to 0.90 in, 3 counties
- July 12, 2026: up to 1.06 in, 3 counties
- July 11, 2026: up to 0.80 in, 2 counties
- July 10, 2026: up to 0.89 in, 4 counties
- July 9, 2026: up to 0.84 in, 3 counties
- July 5, 2026: up to 1.23 in, 8 counties
- July 4, 2026: up to 0.93 in, 2 counties
- July 3, 2026: up to 1.28 in, 21 counties
- July 2, 2026: up to 1.34 in, 5 counties
- July 1, 2026: up to 1.08 in, 6 counties
- June 29, 2026: up to 1.20 in, 1 county
- June 18, 2026: up to 0.78 in, 2 counties
- June 9, 2026: up to 0.93 in, 1 county
- May 23, 2026: up to 0.80 in, 3 counties
- May 22, 2026: up to 0.90 in, 3 counties
- May 20, 2026: up to 0.99 in, 1 county
- May 17, 2026: up to 0.80 in, 1 county
- March 7, 2026: up to 0.85 in, 3 counties
- March 6, 2026: up to 1.15 in, 10 counties
- February 26, 2026: up to 1.42 in, 5 counties
2025
- November 8, 2025: up to 1.76 in, 9 counties
- September 27, 2025: up to 0.82 in, 2 counties
- September 17, 2025: up to 0.91 in, 1 county
- September 6, 2025: up to 1.12 in, 3 counties
- September 5, 2025: up to 0.84 in, 1 county
- September 4, 2025: up to 0.90 in, 4 counties
- August 21, 2025: up to 0.78 in, 1 county
- August 20, 2025: up to 0.90 in, 1 county
- August 19, 2025: up to 0.84 in, 1 county
- August 17, 2025: up to 0.81 in, 1 county
- August 16, 2025: up to 0.85 in, 1 county
- August 12, 2025: up to 1.28 in, 2 counties
- August 7, 2025: up to 0.90 in, 2 counties
- August 1, 2025: up to 1.25 in, 5 counties
- July 31, 2025: up to 0.86 in, 3 counties
- July 29, 2025: up to 0.76 in, 1 county
- July 20, 2025: up to 0.81 in, 1 county
- July 15, 2025: up to 0.98 in, 2 counties
- July 11, 2025: up to 0.87 in, 1 county
- July 9, 2025: up to 0.93 in, 1 county
- June 28, 2025: up to 0.93 in, 3 counties
- June 27, 2025: up to 1.73 in, 20 counties
- June 26, 2025: up to 1.91 in, 15 counties
- June 25, 2025: up to 2.99 in, 19 counties
- June 18, 2025: up to 0.80 in, 2 counties
- June 14, 2025: up to 1.06 in, 1 county
- June 10, 2025: up to 1.00 in, 5 counties
- June 7, 2025: up to 0.85 in, 3 counties
- June 6, 2025: up to 0.81 in, 1 county
- May 27, 2025: up to 0.85 in, 1 county
- May 25, 2025: up to 1.02 in, 8 counties
- May 20, 2025: up to 1.04 in, 3 counties
- May 12, 2025: up to 1.16 in, 2 counties
- May 8, 2025: up to 1.06 in, 2 counties
- May 3, 2025: up to 0.98 in, 2 counties
- May 2, 2025: up to 1.41 in, 17 counties
- April 25, 2025: up to 0.87 in, 6 counties
- April 24, 2025: up to 1.16 in, 2 counties
- April 23, 2025: up to 1.12 in, 4 counties
- April 10, 2025: up to 1.27 in, 19 counties
2024
- September 25, 2024: up to 1.72 in, 3 counties
- September 24, 2024: up to 0.93 in, 2 counties
- September 1, 2024: up to 0.91 in, 2 counties
- August 31, 2024: up to 0.83 in, 1 county
- August 30, 2024: up to 1.39 in, 10 counties
- August 29, 2024: up to 1.39 in, 5 counties
- August 18, 2024: up to 0.96 in, 5 counties
- August 17, 2024: up to 1.20 in, 11 counties
- August 1, 2024: up to 1.11 in, 3 counties
- July 31, 2024: up to 0.77 in, 1 county
- July 30, 2024: up to 1.46 in, 9 counties
- July 23, 2024: up to 0.81 in, 1 county
- July 18, 2024: up to 0.93 in, 2 counties
- July 17, 2024: up to 0.77 in, 1 county
- July 15, 2024: up to 0.94 in, 3 counties
- July 8, 2024: up to 1.06 in, 3 counties
- July 7, 2024: up to 0.83 in, 2 counties
- July 6, 2024: up to 0.85 in, 1 county
- July 5, 2024: up to 0.87 in, 1 county
- May 26, 2024: up to 1.24 in, 6 counties
- May 24, 2024: up to 1.17 in, 6 counties
- May 23, 2024: up to 1.33 in, 2 counties
- May 14, 2024: up to 0.91 in, 2 counties
- May 8, 2024: up to 1.56 in, 16 counties
- May 7, 2024: up to 0.95 in, 2 counties
- May 6, 2024: up to 1.53 in, 4 counties
- April 18, 2024: up to 0.76 in, 1 county
2023
- December 9, 2023: up to 0.79 in, 1 county
- September 14, 2023: up to 0.94 in, 2 counties
- September 12, 2023: up to 1.26 in, 4 counties
- September 9, 2023: up to 0.94 in, 6 counties
- September 7, 2023: up to 0.98 in, 2 counties
- August 28, 2023: up to 1.03 in, 5 counties
- August 27, 2023: up to 0.96 in, 2 counties
- August 24, 2023: up to 1.19 in, 4 counties
- August 15, 2023: up to 1.76 in, 12 counties
- August 13, 2023: up to 1.00 in, 1 county
- August 12, 2023: up to 0.91 in, 3 counties
- August 11, 2023: up to 0.76 in, 1 county
- August 7, 2023: up to 1.23 in, 9 counties
- August 6, 2023: up to 1.17 in, 5 counties
- August 3, 2023: up to 1.22 in, 4 counties
- July 28, 2023: up to 1.24 in, 3 counties
- July 25, 2023: up to 0.83 in, 1 county
- July 21, 2023: up to 0.92 in, 2 counties
- July 20, 2023: up to 1.70 in, 12 counties
- July 5, 2023: up to 0.78 in, 1 county
- July 3, 2023: up to 0.90 in, 1 county
- July 2, 2023: up to 1.63 in, 12 counties
- July 1, 2023: up to 1.84 in, 14 counties
- June 30, 2023: up to 1.05 in, 5 counties
- June 25, 2023: up to 2.04 in, 9 counties
- June 15, 2023: up to 0.93 in, 2 counties
- June 11, 2023: up to 1.06 in, 4 counties
- June 6, 2023: up to 0.81 in, 1 county
- June 5, 2023: up to 0.83 in, 2 counties
- June 4, 2023: up to 0.99 in, 2 counties
- May 16, 2023: up to 0.86 in, 3 counties
- May 13, 2023: up to 0.89 in, 1 county
- May 9, 2023: up to 1.15 in, 4 counties
- March 26, 2023: up to 1.96 in, 9 counties
- March 25, 2023: up to 1.29 in, 5 counties
- March 3, 2023: up to 0.77 in, 1 county
- January 12, 2023: up to 0.79 in, 1 county
2022
- September 7, 2022: up to 0.77 in, 1 county
- August 30, 2022: up to 0.99 in, 1 county
- August 27, 2022: up to 0.82 in, 1 county
- August 20, 2022: up to 0.81 in, 1 county
- August 19, 2022: up to 0.81 in, 2 counties
- August 9, 2022: up to 1.13 in, 3 counties
- August 8, 2022: up to 0.81 in, 1 county
- August 6, 2022: up to 1.07 in, 3 counties
- August 5, 2022: up to 1.50 in, 11 counties
- August 3, 2022: up to 1.07 in, 7 counties
- July 30, 2022: up to 0.83 in, 2 counties
- July 22, 2022: up to 1.03 in, 2 counties
- July 21, 2022: up to 1.04 in, 2 counties
- July 20, 2022: up to 1.22 in, 2 counties
- July 19, 2022: up to 1.27 in, 8 counties
- July 13, 2022: up to 0.85 in, 3 counties
- July 8, 2022: up to 1.09 in, 8 counties
- July 7, 2022: up to 0.80 in, 2 counties
- July 6, 2022: up to 1.32 in, 5 counties
- July 3, 2022: up to 0.87 in, 7 counties
- July 2, 2022: up to 0.75 in, 1 county
- July 1, 2022: up to 0.87 in, 1 county
- June 29, 2022: up to 1.11 in, 2 counties
- June 28, 2022: up to 1.08 in, 1 county
- June 24, 2022: up to 0.85 in, 1 county
- June 23, 2022: up to 0.75 in, 1 county
- June 17, 2022: up to 1.20 in, 7 counties
- June 16, 2022: up to 1.63 in, 14 counties
- June 15, 2022: up to 1.89 in, 18 counties
- June 14, 2022: up to 1.18 in, 5 counties
- June 2, 2022: up to 0.82 in, 3 counties
- May 15, 2022: up to 0.75 in, 1 county
- May 3, 2022: up to 1.26 in, 2 counties
- April 6, 2022: up to 0.96 in, 5 counties
- March 16, 2022: up to 0.78 in, 1 county
2021
- December 29, 2021: up to 0.82 in, 1 county
- September 7, 2021: up to 0.79 in, 2 counties
- August 30, 2021: up to 0.78 in, 2 counties
- August 25, 2021: up to 1.07 in, 1 county
- August 20, 2021: up to 0.85 in, 1 county
- August 11, 2021: up to 1.41 in, 12 counties
- August 10, 2021: up to 1.07 in, 4 counties
- August 9, 2021: up to 0.81 in, 1 county
- August 7, 2021: up to 1.06 in, 1 county
- July 31, 2021: up to 1.00 in, 1 county
- July 30, 2021: up to 1.30 in, 2 counties
- July 27, 2021: up to 0.93 in, 3 counties
- July 23, 2021: up to 0.76 in, 1 county
- July 9, 2021: up to 0.82 in, 3 counties
- June 12, 2021: up to 1.15 in, 1 county
- June 6, 2021: up to 1.48 in, 3 counties
- June 3, 2021: up to 0.80 in, 3 counties
- May 11, 2021: up to 0.75 in, 1 county
- May 3, 2021: up to 0.91 in, 1 county
- April 24, 2021: up to 1.13 in, 9 counties
- April 9, 2021: up to 1.04 in, 1 county
- April 8, 2021: up to 0.77 in, 1 county
- March 26, 2021: up to 0.83 in, 3 counties
- March 25, 2021: up to 1.38 in, 7 counties